| 000 | 00490nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251118151714.0 | ||
| 008 | 230302s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cEconomics | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _aK339.5 | ||
| 100 | _aH.R.K & V.G | ||
| 245 | 0 | _aSamagra Arthashastra.4th sem | |
| 245 | 0 | _aಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ.4ನೇ ಸೆಮ್ | |
| 260 |
_aaaa _bNot Mentioned |
||
| 300 | _a0 | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c17283 _d17283 |
||