| 000 | 00448nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230302s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aKANNADA | ||
| 082 | _a581.54 | ||
| 100 | _aKalyani Mata | ||
| 245 | 0 | _aAdhika Utpadanegagi Mishra Tali Belegalu | |
| 245 | 0 | _aಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ತಾಳಿ ಬೆಳೆಗಳು | |
| 260 |
_aaaa _bDhvanyaloka |
||
| 300 | _a0 | ||
| 650 | _aGeneral | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c275 _d275 |
||