| 000 | 00439nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230302s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aKANNADA | ||
| 082 | _aK894.8142 | ||
| 100 | _aTiruka | ||
| 245 | 0 | _aMaha Shilpi Mattu Itara Naatakagalu | |
| 245 | 0 | _aಮಹಾ ಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತೂ ಇತರ ನಾಟಕಗಳು | |
| 260 |
_axyz _bAssociation of Indian universities |
||
| 300 | _a0 | ||
| 650 | _aKannada | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c661 _d661 |
||