| 000 | 00394nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230302s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aKANNADA | ||
| 082 | _aK894.814 | ||
| 100 | _aPandarinatha Galagali | ||
| 245 | 0 | _aBharathada Bramharshigalu | |
| 245 | 0 | _aಭರತದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು | |
| 260 |
_aaaa _bDhvanyaloka |
||
| 300 | _a0 | ||
| 650 | _aKannada | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c73 _d73 |
||