| 000 | 00398nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230302s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aKANNADA | ||
| 082 | _aK894.814 | ||
| 100 | _aTalukina Venkannayya Smaraka Granthamale | ||
| 245 | 0 | _aNalnudi - Nannudi | |
| 245 | 0 | _aನಲ್ನುಡಿ - ನನ್ನುಡಿ | |
| 260 |
_aaaa _bDhvanyaloka |
||
| 300 | _a0 | ||
| 650 | _aKannada | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c79 _d79 |
||